У серпні 2021 року херсонський флагшток (щогла) став інформаційним приводом №1 не лише в Херсоні, а й по всій Україні. 10 січня 2022 року Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції Херсонської області» оголосила закупівлю на проектування та будівництво нової споруди флагштоку. Розповідаємо, що це має бути.
До речі, із попереднім флагштоком закупівлю не оголошували. Загалом щодо фінансування будівництва щогли тоді Херсонська ОДА не надала жодних чітких відповідей, зазначивши лише, що бюджетних коштів не витратили. Цього ж разу оголосили публічну закупівлю: ось тут.
Основні параметри майбутнього флагштоку
Отже, стартова ціна нового флагштоку складає 18,9 млн грн. Вона природньо може знижуватись. Розмір мінімального кроку зниження ціни — 1% (189 361,88 грн). Також учасники закупівлі мають надати забезпечення пропозиції (іноді це називають заставою) у розмірі 94 680,94 грн (трохи більше 94 тис грн).
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 березня 2022 — 24 серпня 2022. Тобто відкриття щогли, скоріш за все, знову запланують на День прапора або День незалежності.
Також передбачені елементи благоустрою поблизу щогли: лавочки та урни. Сама ж щогла має бути висотою до 70 метрів. Орієнтовно флагшток спорудять там же, де і минулого разу.
А яка доля попередньої щогли
Попередня щогла впала 20 серпня 2021 року. Роботи зі спорудження флагштоку почались наприкінці липня 2021 року в рамках програми святкування 30-ї річниці Незалежності України. Тобто спорудити його мали буквально за місяць. Тоді як цьогоріч вишукувальні, проєктувальні та будівельні роботи мають тривати майже півроку.
Падіння херсонського флагштоку на автівку, яка ймовірно належала одному з чиновників Херсонської обласної державної адміністрації

Ситуацію із падінням флагштоку прокоментував тоді заступник Голови Херсонської ОДА Едуард Науменко: «Шановні жителі міста! У ЗМІ поширюється інформація щодо падіння найбільшого флагштоку у м. Херсон. Так, сертифікованою компанією, яка займається виготовленням флагштоків, виготовлено 70-метровий флагшток. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштовків, він мав бути змонтований. Реалізація об‘єкта відбувалась з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог. На жаль, під час його встановлення, через обірвання стропи, він впав з висоти. Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкту компанією, яка повинна була його встановити. Зараз проблема усуваеться, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз’яснення причин інциденту. Зазначу, що завдяки дотримання всіх норм і правил безпеки ЖОДНА людина не постраждала. Окремо хочу наголосити, що кошти з будь-яких бюджетів на флагшток не виділялися й не передбачалися!».
Що передбачає новий проєкт
Новий проєкт флагштоку принаймні буде публічним, адже оголосили публічну закупівлю. В проєктній документації зазначили, що:
- джерелом фінансування є державні та недержавні кошти;
- будівництво відбуватиметься в одну чергу;
- місце розташування — поблизу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара (вул. Героїв Крут, 2);
- передбачається благоустрій території;
- висота щогли — до 70 метрів.
Якщо ви маєте інженерну освіту, то вам вочевидь буде цікаво подивитись орієнтовну відомість обсягів робіт.
| № п/п |
Найменування робіт та витрат |
Одиниця виміру |
Кількість | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Локальний кошторис 2-1-1 на демонтажні роботи | |||||||||
| 1 | Розбирання монолітної залізобетонної огорожі оглядового майданчика |
м3 | 20 | ||||||
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 50 | ||||||
| 3 | Перевезення сміття до 30 км | т | 50 | ||||||
| 4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю | м3 | 21 | ||||||
| 5 | Бруківка (зворотні матеріали) | м3 | 21 | ||||||
| 6 | Перевезення бруківки на вiдстань 30 км | т | 37.8 | ||||||
| Локальний кошторис 2-2-1 на влаштування фундаментів флагштоку |
|||||||||
| 7 | Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1000 мм, довжиною до 24 м в стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-36 | м3 | 110 | ||||||
| 8 | Долота лопасні 1000 мм | шт | 0.616 | ||||||
| Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25, F200, W8 | м3 | 115.938 | |||||||
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0.6874 | ||||||
| 10 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0.0273 | ||||||
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 6.6752 | ||||||
| 12 | Сталь полосова 12х100 | т | 1.3412 | ||||||
| 13 | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 |
паля | 7 | ||||||
| 14 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 9.24 | ||||||
| 15 | Перевезення сміття до 10 км | т | 10.56 | ||||||
| 16 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |
м3 | 110 | ||||||
| 17 | Перевезення грунту до 10 км | т | 187 | ||||||
| 18 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 6.1 | ||||||
| 14 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В12, 5 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 6.222 | ||||||
| 15 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм | м3 | 36.3 | ||||||
| 16 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25, F200, W8 | м3 | 36.8445 | ||||||
| 17 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 0.6212 | ||||||
| 18 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0.6105 | ||||||
| 19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 1.7886 | ||||||
| 20 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 54.5 | ||||||
| 21 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0.9909 | ||||||
| 22 | Болти анкерні | т | 0.9909 | ||||||
| 23 | Улаштування підливки товщиною 20 мм | м2 | 3.61 | ||||||
| 24 | На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1 | м2 | 3.61 | ||||||
| 25 | Будівельний розчин для підливань Sika Grout-314 | кг | 249.32 | ||||||
| Локальний кошторис 2-2-2 на придбання устаткування монтаж матчи | |||||||||
| 26 | Вартість флагштоку з монтажем | шт | 1 | ||||||
| 27 | Прапор України 12х18м (матеріал-болонья) | шт | 2 | ||||||
| 28 | Прапор України 12х18м (матеріал-прапорна сітка) | шт | 2 | ||||||
| Локальний кошторис 2-3-1 на улаштування підпірної стінки |
|||||||||
| 29 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 4.11 | ||||||
| 30 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2.9 | ||||||
| 31 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 21.78 | ||||||
| 32 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 22.6512 | ||||||
| 33 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0.1848 | ||||||
| 34 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 1.65396 | ||||||
| Локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 35 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином |
м2 | 891.5 | ||||||
| 36 | Фігурні елементи мощення "Ромб Графіт" | м2 | 52 | ||||||
| 37 | Фігурні елементи мощення "Ромб Малібу" | м2 | 819.8 | ||||||
| 38 | Фігурні елементи мощення "Ромб Перлина" | м2 | 19.7 | ||||||
| 39 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 5.4 | ||||||
| 40 | Фігурні елементи мощення "Шашка бруківка" | м2 | 5.454 | ||||||
| 41 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1516 | ||||||
| 42 | Перевезення грунту до 30 км | т | 2577.2 | ||||||
| 43 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 1516 | ||||||
| 44 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см (Додаткові 7 проходів катку) | м3 | 1516 | ||||||
| 45 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 758 | ||||||
| 46 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 190 | ||||||
| 47 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | шт | 190 | ||||||
| 48 | Улаштування підбетонки | м3 | 147 | ||||||
| 49 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 149.205 | ||||||
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 2.8 | ||||||
| 51 | Установлення природних бортових каменів на бетонну основу | м | 20 | ||||||
| 52 | Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП | м | 20 | ||||||
| 53 | Прокладка поліетиленових труб | км | 0.1 | ||||||
| 54 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип легкий, зовнiшнiй дiаметр 100 мм | м | 100 | ||||||
| 55 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 105 | ||||||
| 56 | Кабель ПВС 4х10 | м | 105 | ||||||
| 57 | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом |
м2 | 500 | ||||||
| 58 | Чорнозем | м3 | 50 | ||||||
| 59 | Установлення металевої огорожi | м | 18 | ||||||
| 60 | Секції огородження | шт | 9 | ||||||
| Локальний кошторис 7-1-2 на придбання устаткування благоутрій | |||||||||
| 61 | Лава паркова | шт | 8 | ||||||
| 62 | Урна паркова | шт | 5 | ||||||
Свіжі херсонські новини: