25 листопада 2020 16:48
Ми продовжуємо інформувати на прохання читачів, де в Херсоні не буде світла через технічні роботи Херсонобленерго.
Переважна більшість технічних робіт триватимуть з 08.00 до 17.00 або з 09.00 до 18.00.
| Херсонські РЕМ | Надеждівка: Молодіжна 1-25; Степова 1-14 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Кінгійський 3-8; Січових стрільців(Калініна ) 16А, 19-27; Тягинська(БєдногоД) 133, 135, 137-137А, 139, 141, 145, 147, 149, 162, 168-184; Тягинська(Бєдного)/Чорноморська 186/13; Тягинська (Д.Бєдного)/Січових стрільців(Калініна) 143/20 |
| Херсонські РЕМ | Антонівка: 24 Серпня 11; 8 Березня 7-12; Весняна 9; Кобзаря 4-11; Козацька 4-26; Оксамитова 1-26; Східна9 46 Херсон: Бурназяна 1/33-29; Козацька 3-5, 14-18, 24; Нікольський5 10-26 В т.ч. особ. рахунки пром.: 449, 504, 585, 708, 1344, 1673, 6746 |
| Херсонські РЕМ | Антонівка: Овражний 15; Березова(Гайдара) 1-25; Вишнева(Кірова) 5, 6А, 8; Гагаріна 1-17Б; Гвардійська 1-44А; Гвардійська/Орджонікідзе 17; Гвардійський 1А-7; Глухий 1-12; Гоголя 1-15А; Горіхова(Січня21) 1-24; Єсеніна 1-20; Зарічна(Комсомольська) 2-57; Затишна(Піонерська) 1-26; Калинова(Котовського) 1-40; Квіткова(Фурманова) 31, 33, 35, 37-37А, 39, 41, 43, 47-49, 51-53, 55, 57, 59-90; Травнева(Орджонікідзе)/Єсеніна 46/2; Київська 1-12; Колодязна 1-14, 16-20, 22, 24, 26, 28, 30; Космонавтів 1-13; Крутий(Крупської) 1-13; Лугова 2-3, 7-8, 10-11В; Молодіжна 1-55; Набережна 1, 2-40, 42-54А; Новий 1А-28; Олеся Гончара(Щорса) 1-72А; Олеся Гончара(Щорса) 2-31А; Пацаєва 1-11; Поліський(Пархоменка) 1-50; Польова 1А, 3А-39А; Поштовий 1-12; Різдвяний(Колгоспний) 1-45Б; Севастопольська 1-98; Січна22(Січня9) 1-5; Смоленський 1-16; Сонячна(Шмідта) 10, 12, 14-40; Степова 1А-75; Суворова 1-41А; ТолстогоЛ 1-61; ТолстогоЛ. 3-4; Травнева(Орджонікідзе) 1-65; Травня1 46-63; Херсонська 1, 3А, 13-125, 131; Херсонський 1а-5А; Шкільний 1-5; Яружний 1-11 Херсон: Суворова 26; Східна24 1-32; Східна25 1-28/10; Східна26 1-28; Східна27 1-28; Східна28 1-32/22; Східна29 1-28; Східна30 1-28; Чарівна 7-8 Янтарне: Грінченка 30-а В т.ч. особ. рахунки пром.: 125, 286, 336, 370, 449, 565, 591, 592, 612, 621, 629, 708, 1105, 1190, 1344, 1457, 1472, 1663, 1691, 2059, 2323, 2503, 2566, 2591, 2770, 2821, 2866, 2930, 3147, 3516, 3681, 3975, 4133, 4229, 4982, 5053, 5085, 5217, 5611, 5970, 5992, 6737, 7252, 7293 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Авіаційний 3-6, 8, 10-13, 15-16Б, 18-22; Волгоградська 38-38А; Ливарна 32/7; Матроська 8, 32, 36-45А, 47, 49, 51-53; Матроська2 3-11; Перекопська 85/47, 115; СадовськогоМ(Сакко і Ванцетті ) 47/85-63, 66; Старостіна(Церковна) 37-37/57, 39-41, 43, 45, 47, 49, 51, 54-60, 62, 64, 66-68, 70, 72/47-96; Стрілецький 4, 4А-13 В т.ч. особ. рахунки пром.: 449 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: 40років Жовтня 55/69, 66, 68, 70-72, 74, 76, 80-83, 93, 101, 115, 119, 121; 40років Жовтня (Інженера Корсакова) 51; Авіаційний 7, 9-9А, 14, 17; Видригана 14-14А, 14В-14Г; Донський 23; Ливарна 36, 52, 73-79А, 81, 83, 85-87; Матроська 1-1А, 3-4, 5А-6, 7-7А, 9-11А; Матроська/Ливарна 0; Небесної сотні(40р.Жовтня) 78/76; Січових стрільців(Калініна ) 63, 65, 72-73; Університетська(40роківЖовтня) 70; Чорноморська 57; Чорноморська2 3-3А, 7-17, 20 В т.ч. особ. рахунки пром.: 258, 1350, 2047 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Перекопська 88, 90, 92, 94-94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106-106А, 108-108/37, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130-150/1, 154, 156; Перекопська/Матроська 110/28; Перекопська/Хмельницького Б. 136/46; ХмельницькогоБ 41-46; Чорноморська 17, 19 В т.ч. особ. рахунки пром.: 592, 605, 2980, 3957, 4006, 4712, 4852, 7156 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Перекопська 199А-203 В т.ч. особ. рахунки пром.: 2216, 2443, 3278, 4795, 5331, 6675 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Офіцерська/Січових стрільців 183/13; Офіцерська(Шмідта) 173, 175, 177, 179, 181-208; Січових стрільців(Калініна ) 3-16, 17; ХмельницькогоБ 17-33, 34Б-36; Чорноморська 11-11А, 15А В т.ч. особ. рахунки пром.: 5652 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Дніпропетровська (Героїв Крут) 152, 154, 156-156А, 158, 160, 162, 164, 166, 168-168А, 170, 219-245А; Слободка2 1-39; Чорноморський 8, 15, 17-34 В т.ч. особ. рахунки пром.: 449 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Дніпропетровська (Героїв Крут) 126-126А, 128-128А, 130-130А, 132-132-А, 136-136Б, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 179, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197/2, 199-217; Слободка1 2-30; Чорноморська 3-5; Чорноморський 1, 5-7, 13 В т.ч. особ. рахунки пром.: 1757, 5160 |
| Херсонські РЕМ | Антонівка: Комарова 1-8, 10, 12-14, 16, 18, 20; Мересьєва 1-17А; Сергія Параджанова(Мікояна) 1-16; УкраїнкиЛ 1-29 |
| Херсонські РЕМ | Петрівка: Комсомольська 1-39; Садова 1-55; Шкільна 1-50 В т.ч. особ. рахунки пром.: 159, 259, 1661, 1864, 4358, 20126 |
| Херсонські РЕМ | Особ. рахунки пром.: 592, 2719 |
| Херсонські РЕМ | Особ. рахунки пром.: 162, 1020 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Авіаційний 14; Волгоградська 31-37, 39-41А, 45; Перекопська 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97-97/39, 99, 101, 103, 105-105/2, 107, 109, 113, 115, 117, 119-119А, 121, 123, 125, 127, 129; Старостіна(Церковна) 53, 61, 63, 98-102; Старостіна(Церковна)/Волгоградська 88/38; Тягинська(БєдногоД) 112; ХмельницькогоБ 47-64А, 66, 68-68/58 В т.ч. особ. рахунки пром.: 125, 2047, 3479, 3888, 6114 |
| Херсонські РЕМ | Особ. рахунки пром.: 6873, 20163 |
| Херсонські РЕМ | Чорнобаївка: Білі Акації 12-12А, 14-25; Визволення 7-8, 25, 27, 29, 31, 33, 35-70; Виноградна 1-21; Врожайна 77; Галицька 1-6, 8-22А, 24-28, 30-32, 34, 36-38, 40, 42-42А, 44, 46; Дружби 1-30; Закопна 1-22; Зелена роща 1-26; Ковальський 1-9; Мостова 1-32; Партизанський 1; Набережна 2-68; Партизанська 1-21; Південна 58; Піонерський 3, 5, 12; Покровська(Комсомольська) 40, 42-122; Робоча 3А, 30, 40-42; Світлий 2; Січня9 1, 3-8, 9А, 10А, 14; Спартаківський 2-20; Стадіонна 84-86, 88, 90-94, 97, 100, 107-129; Степовий 1-6А; Східна 22, 26, 28-57; Таврійська 2; Таврійська(Червонофлотська) 1-5, 7; Українська(Радянська) 47, 51, 55; Урожайна 55, 57, 59, 64, 66-66А, 68, 70, 75-81; Херсонська 51, 54А, 56-91; Червонопрапорна(Троїцька) 18-57; Чорнобаївська 123, 125, 127, 129-131, 133, 135, 137, 164-172; Шкільний 2; Якірний 2-15; Ярова 1-17 В т.ч. особ. рахунки пром.: 106, 592, 629, 1644, 3731, 5343, 5453, 5620, 5705, 5889, 5931, 6738, 6806, 7053, 20007, 20009, 20105, 20109, 20205, 20214, 20237, 20387, 20397, 20408, 20409, 20584, 20585, 20646, 20686, 20720, 20735, 20757, 20788, 20811, 20845, 20913, 20916, 20925, 20931, 20946, 21010 |
| Херсонські РЕМ | Чорнобаївка: Набережна 2А-2В, 29-29А |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Залізнична 24; Залізничників 24; Ушакова 85-87 В т.ч. особ. рахунки пром.: 125, 592, 2789, 2905, 3598, 3863, 4306, 7204, 7290 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Гагаріна 3, 5; Гончарна (Котовського) 4 В т.ч. особ. рахунки пром.: 591, 895, 2719, 3207, 5019 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Київська 53, 55/25; Млинний(Крупської) 1-23; РазінаСтепана 46, 48, 50, 52-64; ШевченкаТГ 18, 25 В т.ч. особ. рахунки пром.: 436, 3760, 5621 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: 9Січня 1-40; Крилова 29, 31, 33-68; Пестеля 1-17; ШИЕНКО 1-15 Приозерне: Білозерська 4-6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24-26, 28-28А, 30, 34-36, 38, 42, 44, 46, 48; Західна 2-39, 45-48; Комарова 14, 21-25, 28-48; Мічуріна 1-67; Пестеля 2-8; Славутич 1-12; Українська 2, 24, 34; Шиєнка Івана 7-15А В т.ч. особ. рахунки пром.: 1282, 1969, 3755, 5512, 5784, 6739 |
| Херсонські РЕМ | Особ. рахунки пром.: 3102 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Вірьовчина 1-16; Гоголя 1-12; Горького 1А-12; Громадянська 2-42; Добровольців (Комсомольська) 1-27; Заповідна (Шмідта) 2-10А; Зарічна (Піонерська) 1А-31А; Комбайновий 5; Комишанський 1-13; Кооперативна 1Б-30, 32-40; Космонавтів 3-37; Кошовий 1А-17; Крилова 2А/18А-2Б, 22-22А, 24А, 26-26А, 28; Лермонтова 1-35; Мостовий 1-4А; Надозерний 0-11; Нижня 1А-90Б, 93, 95, 97, 99А, 101, 103-103А; Першотравнева 1-5; Польова 114-146; Яружний (Овражний) 2-2А; Поштова 1-5, 7-7Е, 9-9Б, 14, 17; Поштовий 2-7В; Пролетарський 1-8; Річний 1-20; Робоча 1-8; Робочий 1А-10; Садова 1-27А, 36А; Соборна(Жовтнева) 1-41; Стадіонний 1-3; Степовий 1-11А; Східний 2-26; Торговий 1-4; Тупиковий 1-8; Херсонська 1-30; Центральна(Радянська) 1-39, 41, 43-62, 62Б-77, 78-87/2, 90-90А; Чкалова 1А-14; Шевченка 1-42; Широка(Червоноармійська) 2, 2В, 21-21А, 23-23А, 25-25А, 27-27А, 29А, 31-33, 35-36Б, 38Б-50; Шкільна 1-24/60А; Шкільний 1В-18Б; Яружна 1-33 В т.ч. особ. рахунки пром.: 125, 161, 259, 301, 315, 591, 592, 593, 788, 1344, 1836, 2106, 2321, 2375, 2503, 2564, 2925, 3057, 4063, 4523, 4945, 5183, 5292, 5972, 6214, 6327, 6462, 7165 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Крилова 24А, 26-26А; Поштова 1-5, 7-7Е, 9-9Б В т.ч. особ. рахунки пром.: 1344, 5972 |
| Херсонські РЕМ | Херсон: Волгоградська 11-30; Тягинська(БєдногоД) 115, 117-117/24, 119-119/2, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 144, 146, 148/22, 150-160А, 166 |
| Херсонські РЕМ | Благовіщенське(Петровського): Берегова 2-6; Зелена 1-10; Монастирська 1-3; Причальна 2-9; Сонячна 2-21; Травня1 2 Комишани: Арнаутська(ГромовоїУ) 1-10Б; Артема 1-8; Артилерійський 1-9; Дзеркальний 10А-30; Дніпровська 1-10; Дунайський 1-11А; Зоряна(Бєлінського) 1-42; Кірова 1-15; Кооперативна 31-31А, 42-44В; Космонавтів 1; Котовського 1-14; Крилова 1-2А, 2В-21, 23, 25, 27, 30, 32-32А; Лиманний 1-20А; Ломоносова 1-14А; Механізаторів 1-40; Мирний 1-46; Морський 1-18; Набережна 1-66А; Нижня 92-92А, 94А, 96-96А, 98, 100, 102-102А, 104-150; Нова 1-14; Носенко 1-11; Південна(Крупської) 1-22; Польова 2-112А; Поштова 6-6Б, 8-8Б, 10-13А, 15-16А, 18; Пушкіна 1-44А; Садова 28-35, 36Б-136А; Спортивний 1-9; Фестивальна(Чапаєва) 1-38; ХмельницькогоБ 1-17; Центральна(Радянська) 36Б, 40-40А, 42А, 62А, 77А, 88-89А, 91-126В; Червоноармійський 1; Широка(Червоноармійська) 1-1В, 2А, 3-20А, 22-22А, 24, 26, 28-28Б, 30-30А, 34-34А, 37 Приозерне: c. Петровское, Солнечная 4; Берегова 1А-8; Білозерська 50; Горіхова 2-7; Зелена 3-9; Квіткова 1-4; Монастирська 1-7; Пляжна 1-10; Сонячна 1-14; СПТУ-6 0-0(с.Петровское) територія Комишанської с/ради: кадастровий номер 6510166400:06:001:0284 . В т.ч. особ. рахунки пром.: 125, 361, 591, 592, 629, 725, 884, 993, 1155, 1198, 1581, 1837, 1980, 1983, 2517, 2842, 2916, 2920, 3102, 3103, 3535, 3755, 3921, 5497, 6327, 6373, 6917, 7298 |
| Херсонські РЕМ | Станіслав: 200років Станіславу 1-4, 6, 10; Григор’єва 3-6; Пляжна 2-18; Рибальчий 1-11; Спортивна 52-66; Стадіонна 1Є-5, 19, 25-29 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Крилова 2А/18А-2Б, 22-22А, 28; Поштова 14, 17; Поштовий 2-7В; Соборна(Жовтнева) 1-11, 12А-12Б, 15, 17, 19-19А, 21, 23-27А; Стадіонний 1-3; Степовий 1-11А; Шевченка 4, 6, 8 В т.ч. особ. рахунки пром.: 2321 |
| Херсонські РЕМ | Білозерка: Вінницька 20, 22, 24, 26-97, 99, 101; Чаленко 1 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Горького 1А-6, 8-12; Заповідна (Шмідта) 2А, 4-4А, 5А, 6-8, 10-10А; Комишанський 1, 2Б, 4-6, 8, 11А-13; Нижня 60-60Б, 64-65, 67-67А, 69А, 73В, 79; Річний 1-1А, 2А-3, 5, 7А-8В, 8Е-9, 9Б-12А, 18-20; Соборна(Жовтнева) 16А, 20А, 22, 33-35Г, 39-39А; Торговий 2а; Шкільна 4А, 6А, 7А-8, 9-9А, 10А, 11-12А, 12В-13, 14Б-24/60А; Шкільний 6Б, 10Б, 11А-14Д, 16Б-18Б В т.ч. особ. рахунки пром.: 161, 301, 2564 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Добровольців (Комсомольська) 1-1А; Зарічна (Піонерська) 1А-16В, 18, 22, 26-26Б; Надозерний 0-2, 5-7, 11; Першотравнева 1-5; Центральна(Радянська) 53, 55-55Б, 57-57Б, 59-62, 62Б-68А, 70-72, 73А-76, 78, 80-80Б, 82, 84-84А, 86, 90-90А; Шкільна 1А-2Г, 4, 4Б-4В, 6, 8А, 10, 10В, 12Б, 14; Шкільний 1В-4А, 7А-9В, 10Г-11, 15-16А В т.ч. особ. рахунки пром.: 592, 5183 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Польова 24-46; Садова 82, 84, 86, 89-97, 98-101Б В т.ч. особ. рахунки пром.: 629 |
| Херсонські РЕМ | Киселівка: Амосова 3-8; Козацька(Кірова) 1-10; Комарова 6-8; Маяковського 1-49; Маяковського 2-7; Молодіжна 1-65; Молодогвардійська 39-45; Набережна 1-2А; Освітянська(Радянська) 33, 37-39A, 44-44А, 47, 63; Поштова(Леніна) 1-31; Українська(Фрунзе) 2-22; Урожайний(Кірова) 7; Шкільна 1-20 В т.ч. особ. рахунки пром.: 629, 5281, 5725, 6129, 20056, 20101, 20360, 20638, 20789, 20798, 20926, 20953, 21010 |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Мирний 13-13Б, 15, 17-24, 26, 28, 30, 32, 34-40; Польова 50-70; Поштова 6-6Б, 8-8Б, 10-13А, 15-16А, 18; Садова 66-66Б, 68, 70-70Б, 72-81А, 83, 85-85А, 87; Центральна(Радянська) 62А |
| Херсонські РЕМ | Комишани: Кооперативна 42-44В; Мирний 25, 27, 29, 31, 33, 44-46; Польова 2-22; Садова 97В, 100, 102-114Б; Центральна(Радянська) 77А, 88А; Широка(Червоноармійська) 17А, 19, 37 В т.ч. особ. рахунки пром.: 993, 1837, 1980, 2517, 2916, 3755, 7298 |
Давай дружити!
Підпишись наш 🍉Telegram-канал (там оперативні херсонські новини та інсайди) та на наш 🍉Instagram (фото, колажі, короткі цікаві тексти).
Ми тебе любимо❤️